Erkende moskee
Moskee Al Moutaquine
- Toilet aanwezig
Berekend voor de coördinaten van Sint-Jans-Molenbeek (Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Het rooster van je moskee gaat voor.
Deze pagina geeft de gebedstijden voor Sint-Jans-Molenbeek voor elke dag van november en december 2026. De tijden zijn een astronomische berekening op de coördinaten van de gemeente, uitgevoerd bij elke herbouw van de site met de open library adhan. Ze zijn geen uurrooster van een moskee: elke moskee kiest haar eigen rekenmethode en haar eigen iqama-tijden, en het vrijdaggebed hangt helemaal van de moskee af. Gebruik de tabel als houvast en volg het rooster van de moskee waar je bidt.
Methode: Muslim World League (fajr 18°, isha 17°), asr volgens de meerderheid (Shafi'i, Maliki, Hanbali); hanafi-asr apart vermeld. Belgische moskeeën werken vaak met het rooster van Diyanet (de Turkse moskeeën) of met het rooster van de Moslimexecutieve; die wijken enkele minuten af, vooral voor fajr en isha. Van juni tot begin juli zakt de zon in België niet diep genoeg onder de horizon voor een gewone fajr- en ishaberekening; dan geldt hier de regel van het midden van de nacht.
| Dag | Fajr | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:43 | 07:34 | 12:27 | 14:49 | 17:17 | 19:03 |
| 2 | 05:44 | 07:36 | 12:27 | 14:48 | 17:16 | 19:01 |
| 3 | 05:46 | 07:38 | 12:27 | 14:46 | 17:14 | 19:00 |
| 4 | 05:47 | 07:40 | 12:27 | 14:45 | 17:12 | 18:58 |
| 5 | 05:49 | 07:41 | 12:27 | 14:44 | 17:11 | 18:57 |
| 6 | 05:50 | 07:43 | 12:27 | 14:42 | 17:09 | 18:55 |
| 7 | 05:52 | 07:45 | 12:27 | 14:41 | 17:07 | 18:54 |
| 8 | 05:53 | 07:46 | 12:27 | 14:40 | 17:06 | 18:53 |
| 9 | 05:54 | 07:48 | 12:27 | 14:39 | 17:04 | 18:51 |
| 10 | 05:56 | 07:50 | 12:28 | 14:38 | 17:03 | 18:50 |
| 11 | 05:57 | 07:51 | 12:28 | 14:36 | 17:01 | 18:49 |
| 12 | 05:59 | 07:53 | 12:28 | 14:35 | 17:00 | 18:48 |
| 13 | 06:00 | 07:55 | 12:28 | 14:34 | 16:58 | 18:47 |
| 14 | 06:02 | 07:57 | 12:28 | 14:33 | 16:57 | 18:45 |
| 15 | 06:03 | 07:58 | 12:28 | 14:32 | 16:56 | 18:44 |
| 16 | 06:04 | 08:00 | 12:28 | 14:31 | 16:54 | 18:43 |
| 17 | 06:06 | 08:02 | 12:29 | 14:30 | 16:53 | 18:42 |
| 18 | 06:07 | 08:03 | 12:29 | 14:29 | 16:52 | 18:41 |
| 19 | 06:08 | 08:05 | 12:29 | 14:28 | 16:51 | 18:41 |
| 20 | 06:10 | 08:06 | 12:29 | 14:28 | 16:50 | 18:40 |
| 21 | 06:11 | 08:08 | 12:30 | 14:27 | 16:48 | 18:39 |
| 22 | 06:12 | 08:10 | 12:30 | 14:26 | 16:47 | 18:38 |
| 23 | 06:14 | 08:11 | 12:30 | 14:25 | 16:46 | 18:37 |
| 24 | 06:15 | 08:13 | 12:30 | 14:25 | 16:45 | 18:37 |
| 25 | 06:16 | 08:14 | 12:31 | 14:24 | 16:45 | 18:36 |
| 26 | 06:17 | 08:16 | 12:31 | 14:23 | 16:44 | 18:35 |
| 27 | 06:19 | 08:17 | 12:31 | 14:23 | 16:43 | 18:35 |
| 28 | 06:20 | 08:19 | 12:32 | 14:22 | 16:42 | 18:34 |
| 29 | 06:21 | 08:20 | 12:32 | 14:22 | 16:41 | 18:34 |
| 30 | 06:22 | 08:22 | 12:32 | 14:21 | 16:41 | 18:33 |
| Dag | Fajr | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:23 | 08:23 | 12:33 | 14:21 | 16:40 | 18:33 |
| 2 | 06:24 | 08:24 | 12:33 | 14:21 | 16:39 | 18:33 |
| 3 | 06:26 | 08:26 | 12:33 | 14:20 | 16:39 | 18:32 |
| 4 | 06:27 | 08:27 | 12:34 | 14:20 | 16:38 | 18:32 |
| 5 | 06:28 | 08:28 | 12:34 | 14:20 | 16:38 | 18:32 |
| 6 | 06:29 | 08:29 | 12:35 | 14:20 | 16:38 | 18:32 |
| 7 | 06:30 | 08:31 | 12:35 | 14:20 | 16:37 | 18:32 |
| 8 | 06:31 | 08:32 | 12:36 | 14:19 | 16:37 | 18:32 |
| 9 | 06:32 | 08:33 | 12:36 | 14:19 | 16:37 | 18:32 |
| 10 | 06:33 | 08:34 | 12:36 | 14:19 | 16:37 | 18:32 |
| 11 | 06:33 | 08:35 | 12:37 | 14:20 | 16:37 | 18:32 |
| 12 | 06:34 | 08:36 | 12:37 | 14:20 | 16:37 | 18:32 |
| 13 | 06:35 | 08:37 | 12:38 | 14:20 | 16:37 | 18:32 |
| 14 | 06:36 | 08:38 | 12:38 | 14:20 | 16:37 | 18:32 |
| 15 | 06:37 | 08:39 | 12:39 | 14:20 | 16:37 | 18:32 |
| 16 | 06:37 | 08:39 | 12:39 | 14:21 | 16:37 | 18:33 |
| 17 | 06:38 | 08:40 | 12:40 | 14:21 | 16:37 | 18:33 |
| 18 | 06:39 | 08:41 | 12:40 | 14:21 | 16:38 | 18:33 |
| 19 | 06:39 | 08:41 | 12:41 | 14:22 | 16:38 | 18:34 |
| 20 | 06:40 | 08:42 | 12:41 | 14:22 | 16:38 | 18:34 |
| 21 | 06:40 | 08:43 | 12:42 | 14:23 | 16:39 | 18:34 |
| 22 | 06:41 | 08:43 | 12:42 | 14:23 | 16:39 | 18:35 |
| 23 | 06:41 | 08:44 | 12:43 | 14:24 | 16:40 | 18:36 |
| 24 | 06:42 | 08:44 | 12:43 | 14:24 | 16:41 | 18:36 |
| 25 | 06:42 | 08:44 | 12:44 | 14:25 | 16:41 | 18:37 |
| 26 | 06:43 | 08:45 | 12:44 | 14:26 | 16:42 | 18:37 |
| 27 | 06:43 | 08:45 | 12:45 | 14:27 | 16:43 | 18:38 |
| 28 | 06:43 | 08:45 | 12:45 | 14:27 | 16:43 | 18:39 |
| 29 | 06:43 | 08:45 | 12:46 | 14:28 | 16:44 | 18:40 |
| 30 | 06:43 | 08:45 | 12:46 | 14:29 | 16:45 | 18:40 |
| 31 | 06:44 | 08:45 | 12:47 | 14:30 | 16:46 | 18:41 |
Erkende moskee
Erkende moskee
Erkende moskee
Moskee
Moskee
Moskee
Op 2026-11-05 begint fajr in Sint-Jans-Molenbeek om 05:49, berekend met een zonnehoek van 18 graden onder de horizon. Zonsopgang is om 07:41; tot dan kan fajr gebeden worden.
Op 2026-11-05 om 17:11, het moment van zonsondergang voor de coördinaten van Sint-Jans-Molenbeek. Isha volgt om 18:57. De tabel hieronder geeft elke dag van november en december.
Muslim World League (fajr 18°, isha 17°), asr volgens de meerderheid (Shafi'i, Maliki, Hanbali); hanafi-asr apart vermeld. In de zomer, wanneer de zon op onze breedtegraad nooit 18 graden onder de horizon zakt, geldt de regel van het midden van de nacht voor fajr en isha. Moskeeën in België volgen soms een andere methode (Diyanet, de Moslimexecutieve); hun rooster gaat voor.
Bij een van de 26 moskeeën van Sint-Jans-Molenbeek: Moskee Al Moutaquine, Moskee Almuslimine, Pakistan Jaffaria en Mosquée Al Albani en andere. Het uur van de jumu'a hangt van de moskee af en staat niet in deze berekening; waar de moskee het opgaf, staat het op haar pagina.
Op 123 graden ten opzichte van het noorden (met de klok mee), berekend voor de coördinaten van de gemeente. Dat is zuidoostelijk, zoals overal in België.
Berekend op 2026-11-05 met adhan (MIT). Geen uurrooster van een moskee. Meld een fout.