Erkende moskee
Vandaag, 2026-11-05
- Fajrochtendgebed
- 05:42
- Zonsopgangshuruq
- 07:33
- Dhuhrmiddaggebed
- 12:20
- Asrnamiddaggebed
- 14:38
- Maghribavondgebed
- 17:05
- Ishanachtgebed
- 18:50
Deze pagina geeft de gebedstijden voor Malmedy voor elke dag van november en december 2026. De tijden zijn een astronomische berekening op de coördinaten van de gemeente, uitgevoerd bij elke herbouw van de site met de open library adhan. Ze zijn geen uurrooster van een moskee: elke moskee kiest haar eigen rekenmethode en haar eigen iqama-tijden, en het vrijdaggebed hangt helemaal van de moskee af. Gebruik de tabel als houvast en volg het rooster van de moskee waar je bidt.
Methode: Muslim World League (fajr 18°, isha 17°), asr volgens de meerderheid (Shafi'i, Maliki, Hanbali); hanafi-asr apart vermeld. Belgische moskeeën werken vaak met het rooster van Diyanet (de Turkse moskeeën) of met het rooster van de Moslimexecutieve; die wijken enkele minuten af, vooral voor fajr en isha. Van juni tot begin juli zakt de zon in België niet diep genoeg onder de horizon voor een gewone fajr- en ishaberekening; dan geldt hier de regel van het midden van de nacht.
Gebedstijden Malmedy, november 2026
| Dag | Fajr | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:36 | 07:26 | 12:20 | 14:44 | 17:12 | 18:56 |
| 2 | 05:37 | 07:28 | 12:20 | 14:42 | 17:10 | 18:54 |
| 3 | 05:39 | 07:30 | 12:20 | 14:41 | 17:08 | 18:53 |
| 4 | 05:40 | 07:32 | 12:20 | 14:40 | 17:07 | 18:52 |
| 5 | 05:42 | 07:33 | 12:20 | 14:38 | 17:05 | 18:50 |
| 6 | 05:43 | 07:35 | 12:20 | 14:37 | 17:03 | 18:49 |
| 7 | 05:45 | 07:37 | 12:21 | 14:36 | 17:02 | 18:47 |
| 8 | 05:46 | 07:38 | 12:21 | 14:35 | 17:00 | 18:46 |
| 9 | 05:47 | 07:40 | 12:21 | 14:33 | 16:59 | 18:45 |
| 10 | 05:49 | 07:42 | 12:21 | 14:32 | 16:57 | 18:44 |
| 11 | 05:50 | 07:43 | 12:21 | 14:31 | 16:56 | 18:42 |
| 12 | 05:52 | 07:45 | 12:21 | 14:30 | 16:54 | 18:41 |
| 13 | 05:53 | 07:47 | 12:21 | 14:29 | 16:53 | 18:40 |
| 14 | 05:54 | 07:48 | 12:21 | 14:28 | 16:52 | 18:39 |
| 15 | 05:56 | 07:50 | 12:21 | 14:27 | 16:50 | 18:38 |
| 16 | 05:57 | 07:52 | 12:22 | 14:26 | 16:49 | 18:37 |
| 17 | 05:59 | 07:53 | 12:22 | 14:25 | 16:48 | 18:36 |
| 18 | 06:00 | 07:55 | 12:22 | 14:24 | 16:47 | 18:35 |
| 19 | 06:01 | 07:56 | 12:22 | 14:23 | 16:45 | 18:34 |
| 20 | 06:03 | 07:58 | 12:22 | 14:22 | 16:44 | 18:33 |
| 21 | 06:04 | 08:00 | 12:23 | 14:22 | 16:43 | 18:33 |
| 22 | 06:05 | 08:01 | 12:23 | 14:21 | 16:42 | 18:32 |
| 23 | 06:06 | 08:03 | 12:23 | 14:20 | 16:41 | 18:31 |
| 24 | 06:08 | 08:04 | 12:24 | 14:19 | 16:40 | 18:30 |
| 25 | 06:09 | 08:06 | 12:24 | 14:19 | 16:39 | 18:30 |
| 26 | 06:10 | 08:07 | 12:24 | 14:18 | 16:39 | 18:29 |
| 27 | 06:11 | 08:09 | 12:24 | 14:18 | 16:38 | 18:29 |
| 28 | 06:13 | 08:10 | 12:25 | 14:17 | 16:37 | 18:28 |
| 29 | 06:14 | 08:12 | 12:25 | 14:17 | 16:36 | 18:28 |
| 30 | 06:15 | 08:13 | 12:25 | 14:16 | 16:36 | 18:27 |
Gebedstijden Malmedy, december 2026
| Dag | Fajr | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:16 | 08:14 | 12:26 | 14:16 | 16:35 | 18:27 |
| 2 | 06:17 | 08:16 | 12:26 | 14:16 | 16:35 | 18:27 |
| 3 | 06:18 | 08:17 | 12:27 | 14:15 | 16:34 | 18:26 |
| 4 | 06:19 | 08:18 | 12:27 | 14:15 | 16:34 | 18:26 |
| 5 | 06:20 | 08:19 | 12:27 | 14:15 | 16:33 | 18:26 |
| 6 | 06:21 | 08:21 | 12:28 | 14:15 | 16:33 | 18:26 |
| 7 | 06:22 | 08:22 | 12:28 | 14:15 | 16:33 | 18:26 |
| 8 | 06:23 | 08:23 | 12:29 | 14:15 | 16:32 | 18:26 |
| 9 | 06:24 | 08:24 | 12:29 | 14:14 | 16:32 | 18:25 |
| 10 | 06:25 | 08:25 | 12:30 | 14:15 | 16:32 | 18:25 |
| 11 | 06:26 | 08:26 | 12:30 | 14:15 | 16:32 | 18:26 |
| 12 | 06:27 | 08:27 | 12:31 | 14:15 | 16:32 | 18:26 |
| 13 | 06:28 | 08:28 | 12:31 | 14:15 | 16:32 | 18:26 |
| 14 | 06:28 | 08:29 | 12:31 | 14:15 | 16:32 | 18:26 |
| 15 | 06:29 | 08:30 | 12:32 | 14:15 | 16:32 | 18:26 |
| 16 | 06:30 | 08:31 | 12:32 | 14:16 | 16:32 | 18:26 |
| 17 | 06:30 | 08:31 | 12:33 | 14:16 | 16:33 | 18:27 |
| 18 | 06:31 | 08:32 | 12:33 | 14:16 | 16:33 | 18:27 |
| 19 | 06:32 | 08:33 | 12:34 | 14:17 | 16:33 | 18:28 |
| 20 | 06:32 | 08:33 | 12:34 | 14:17 | 16:34 | 18:28 |
| 21 | 06:33 | 08:34 | 12:35 | 14:18 | 16:34 | 18:28 |
| 22 | 06:33 | 08:34 | 12:35 | 14:18 | 16:35 | 18:29 |
| 23 | 06:34 | 08:35 | 12:36 | 14:19 | 16:35 | 18:30 |
| 24 | 06:34 | 08:35 | 12:36 | 14:19 | 16:36 | 18:30 |
| 25 | 06:35 | 08:35 | 12:37 | 14:20 | 16:36 | 18:31 |
| 26 | 06:35 | 08:36 | 12:37 | 14:21 | 16:37 | 18:31 |
| 27 | 06:35 | 08:36 | 12:38 | 14:22 | 16:38 | 18:32 |
| 28 | 06:36 | 08:36 | 12:38 | 14:22 | 16:39 | 18:33 |
| 29 | 06:36 | 08:36 | 12:39 | 14:23 | 16:40 | 18:34 |
| 30 | 06:36 | 08:36 | 12:39 | 14:24 | 16:40 | 18:34 |
| 31 | 06:36 | 08:36 | 12:40 | 14:25 | 16:41 | 18:35 |
Moskeeën in Malmedy 1
Vragen over de gebedstijden in Malmedy
Hoe laat is het ochtendgebed (fajr) vandaag in Malmedy?
Op 2026-11-05 begint fajr in Malmedy om 05:42, berekend met een zonnehoek van 18 graden onder de horizon. Zonsopgang is om 07:33; tot dan kan fajr gebeden worden.
Wanneer is maghrib in Malmedy?
Op 2026-11-05 om 17:05, het moment van zonsondergang voor de coördinaten van Malmedy. Isha volgt om 18:50. De tabel hieronder geeft elke dag van november en december.
Welke rekenmethode gebruikt deze pagina?
Muslim World League (fajr 18°, isha 17°), asr volgens de meerderheid (Shafi'i, Maliki, Hanbali); hanafi-asr apart vermeld. In de zomer, wanneer de zon op onze breedtegraad nooit 18 graden onder de horizon zakt, geldt de regel van het midden van de nacht voor fajr en isha. Moskeeën in België volgen soms een andere methode (Diyanet, de Moslimexecutieve); hun rooster gaat voor.
Waar vind ik het vrijdaggebed in Malmedy?
Bij een van de 1 moskee van Malmedy: Barbaros Hayrettin Pasa Camii. Het uur van de jumu'a hangt van de moskee af en staat niet in deze berekening; waar de moskee het opgaf, staat het op haar pagina.
In welke richting ligt de qibla vanuit Malmedy?
Op 125 graden ten opzichte van het noorden (met de klok mee), berekend voor de coördinaten van de gemeente. Dat is zuidoostelijk, zoals overal in België.
Gebedstijden in de buurt
Berekend op 2026-11-05 met adhan (MIT). Geen uurrooster van een moskee. Meld een fout.